News
Ergebnisse Vereinsmeisterschaften
1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | |
Jugend U10 | Tim Breuer | Ben Frühbauer | Edvin Rausch |
Jugend U12 | Jakob Kitzler | Alexander Thir | Fiona Fakhouri |
Jugend Ü12 | Sebastian Dammerer | Jakob Krammel | Jakob Berger |
Damen | Doris Egger | Eva Hochenauer | Doris Russmair |
Damen Doppel | Egger/Pichler | Hochenauer/Bauer | Eder/Hochholdinger |
Herren | Matthias Dallinger | Michael Holly | |
Herren B-Bewerb | Horst Langer | Ernst Weber | Peter Donabauer |
Herren Doppel |
Zwischenstände bzw. Ergebnisse der Gruppen finden sie hier
K.O. Bewerbe:
Jugend Ü12:
Sebastian Dammerer | 6 6 |
Jakob Krammel | 0 4 |
Auslosung ür die Herren K.O.-Bewerbe:
A- Bewerb:
M. Dallinger R. Kaufmann | 5 1 | ret. | Dalli Wieser | 6 3 | 6 4 | Dalli Azodi | 6 3 | 6 3 | Dalli Holly | 6 2 | 7 6 | ||
Jakob Hümer G. Wieser | 2 6 | 1 6 | |||||||||||
D. Mahorka T. Oberleitner | w.o. | Oberl. Azodi | 6 4 | 2 6 | 4 6 | ||||||||
Falkensteiner Armin Azodi | 2 6 | 0 6 | |||||||||||
Florian Rath Ch. Thoma | 6 0 | 6 0 | Rath Kramm. | 6 0 | 6 2 | Rath Holly | 6 2 | 4 6 | 0 6 | ||||
N. Krammel M. Kitzler | 0 6 | 4 1ret. | |||||||||||
B. Holl M. Pichler | w.o. | Pichler Holly | 3 6 | 3 6 | Spiel um Platz 3: | ||||||||
M. Holly J. Langer | 6 1 | 6 0 | Azodi Rath |
B- Bewerb:
H. Langer Freilos | Langer Donabauer | 6 1 | 6 1 | Langer Pflügl | 6 2 | 6 4 | Langer Weber | 6 4 | 1 6 | 7 5 | |||
G. Donab. H.Trischler | w.o. | ||||||||||||
A.Pflügl J.Krammel | 6 1 | 6 0 | Pflügl Tangerner | w.o. | |||||||||
Tangerner Freilos | |||||||||||||
P.Donabauer Freilos | Donabauer Russmair | 6 3 | 6 0 | Donab. Weber | 7 5 | 2 6 | 3 6 | ||||||
F. Russmair Simon Hümer | 6 3 | 6 4 | |||||||||||
S.Dammerer Pöchacker | w.o. | Dammerer Weber | 6 1 | 6 3 | Spiel um Platz 3: | ||||||||
E. Weber Freilos | Pflügl Donab. |
Doppel:
T.Oberleitner / N. Krammel Bernhard Holl / S. Dammerer | 6 6 2 3 | Oberleitner/Krammel Weber / Pflügl | |||
D. Mahorka / Herwig Kuran Ernst Weber / Alois Pflügl | w.o. | ||||
Armin Azodi / Ph. Fakhouri Horst Langer / F. Russmair | 6 7 1 5 | A. Azodi / Ph. Fakhouri Kitzler / Dammerer | |||
Martin Kitzler / J. Dammerer Jakob Langer / P. Donabauer | 6 6 4 3 |